Артикул | Фото | Производитель | Цвет | Размер |
Mарка прочности |
Цена за вагонетку (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|
0102 | Бор пустотелый 336 физ. шт. | белый | 250х120х88 | м-150 | 3100.00 | |
0102 | Бор пустот. 756 физ. шт., навалом | белый | 250х120х88 | м-150 | 5800.00 | |
0101 | Бор полнотелый 336 физ. шт. | белый | 250х120х88 | м-150 | 3100.00 | |
0101 | Бор полнот. 756 физ. шт. навалом | белый | 250х120х88 | м-150 | 5800.00 | |
0202 | С базы ул.Ларина 336 пустотел | белый | 250х120х88 | м-150 | 3750 (12 руб / шт) | |
0201 | С базы ул.Ларина 336 полнотел | белый | 250х120х88 | м-150 | 3750 (12 руб / шт) | |
0103 | Бор пустотелый цветной | жёлтый | 250х120х88 | м-150 | 5320.00 | |
0106 | 336 физ. шт. | мраморный | 250х120х88 | м-150 | 5320.00 | |
0105 | (8,3 м2) | розовый | 250х120х88 | м-150 | 4610.00 | |
0104 | коричневый | 250х120х88 | м-150 | 5590.00 | ||
0203 | С базы на ул. Ларина | цветной | 250х120х88 | м-150 | 6120 (19.00 руб / шт) | |
0107 | Бор декоративный | белый | 250х60(95)х88 | м-150 | 2930.00 | |
0108 | цветной упакованный | жёлтый | 250х60(95)х88 | м-150 | 5570.00 | |
0110 | рельефный 226 шт/уп (5 м2) | розовый | 250х60(95)х88 | м-150 | 4818.00 | |
0109 | колотый 435 шт/уп (9,6 м2) | коричневый | 250х60(95)х88 | м-150 | 5570.00 |
Артикул |
Фото |
Наименование | Размер |
Цена за шт. (руб.) |
Цена за м3 кратно машине с доставкой (руб) |
Цена за м3 кратно вагонетке (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|
0115 | Газобетон стеновые БСЗ | 600х300х200 | 2890 самовывоз с Бора | |||
0115 | Газобетон перегород. БСЗ | 600х300х100 | 2990 самовывоз с Бора | |||
0115 | Газобетон стеновые БСЗ | 600х300х200 | 160,00 | 3100,00 | 3200,00 | |
0116 | Газобетон перегород. БСЗ | 600х300х100 | 80,00 | 3200,00 | 3300.00 | |
0118 | Газобетон стен. РОСБК D500 | 600х300х200 | 130,00 | 3100,00 | 3200,00 | |
0119 | Газобетон перег. РОСБК D500 | 600х250х100 | 55,00 | 3200,00 | 3300.00 | |
0301 | Керамзитобетон стеновые | 390х190х190 | 45,00 | |||
0302 | Керамзитобетон перегород. | 390х190х120 | 37,00 | |||
3901 | Клей "ПРЕСТИЖ" |
25 кг |
180,00 |
|
||
3902 | Клей "ПРЕСТИЖ" зимний | 25 кг |
230,00 |
|
Артикул |
Фото |
Производитель |
Марка
прочности |
Размер |
Цена опт за шт. кратно машине с доставкой (руб) |
Цена розница за шт. (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|
3201 | Муром (поддон 250 шт.) | м-100 | 250х120х65 | 8,70 | 9.30 (крат. 250 шт.) | |
3202 | Муром (поддон 250 шт.) | м-125 | 250х120х65 | 9,20 | 9.80 (крат. 250 шт.) | |
3212 | Владимир (поддон 250 шт.) | м-125 | 250х120х65 | 10,30 | 10.80 (крат. 250 шт.) | |
3401 | Богородск (поддон 294 шт.) | м-125 | 250х120х65 | 11,30 | 11.90 (крат. 240 шт.) | |
3402 | Богородск (поддон 294 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 10,90 | 12.50 (крат. 294 шт.) | |
3501 | Мстёра (поддон 392 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 10,10 | 10.10 (крат. 392 шт.) | |
3502 | Мстёра с пустотами 9% (поддон 392 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 9,20 | 9.20 (крат. 392 шт.) | |
3101 | Саров (поддон 402 шт.) | м-100 | 250х120х65 | 12,10 | 12.05 (крат. 402 шт.) | |
3102 | Саров (поддон 402 шт.) | м-125 | 250х120х65 | 12,50 | 12.90 (крат. 402 шт.) | |
3103 | Саров (поддон 402 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 13,50 | 13.90 (крат. 402 шт.) |
|
3301 | Чебоксары (поддон 294 шт.) | м-125 | 250х120х65 | 12,10 | 12.10 (крат. 294 шт.) |
|
3302 | Чебоксары (поддон 294 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 12,60 | 12.60 (крат. 294 шт.) |
|
0701 | Ядрин (поддон 250 шт.) | м-100 | 250х120х65 | 11,80 | 11.80 (крат. 250 шт.) | |
0702 | Ядрин (поддон 250 шт.) | м-125 | 250х120х65 | 12,10 | 12.10 (крат. 250 шт.) | |
0703 | Ядрин (поддон 250 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 12,60 | 12.60 (крат. 250 шт.) |
|
0802 | Энгельс (поддон 360 шт.) | м-200 | 250х120х65 | 15,20 | 15.20 (крат. 360 шт.) | |
0803 | Энгельс редуцированный (поддон 352 шт.) | м-200 | 250х120х65 | 20,25 | 21.20 (крат. 352 шт.) | |
0901 | Чайковский (поддон 320 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 14,10 | 15.10 (крат. 320 шт.) | |
1001 | Кострома (поддон 400 шт.) | м-200 | 250х120х65 | 23,00 | 23,00 | |
1615 | Stolz (поддон 240 шт.) | м-300 | 250х120х65 | 31,10 | 31,10 | |
1616 | Stolz жёлтый (поддон 240 шт.) | м-300 | 250х120х65 | 31,10 | 31,10 | |
1617 | Stolz клинкер красный (под. 240) | м-300 | 250х120х65 | 38,60 | 38,60 | |
1101 | Кирово-Чепецк (подд. 300 шт.) | м-300 | 250х120х65 | 37,40 | 39,06 | |
1102 | Кирово-Чепецк шоколад | м-300 | 250х120х65 | 44,00 | 45.89 | |
1163 | Кирово-Чепецк тёмный шоколад | м-300 | 250х120х65 | 44,00 | 45.89 | |
1164 | Кирово-Чепецк камелот тёмный шоколад | м-300 | 250х120х65 | 55,00 | 57,34 | |
1165 | Кирово-Чепецк гляссе | м-300 | 250х120х65 | 39,70 | 41,46 | |
1166 | Кирово-Чепецк терракот | м-300 | 250х120х65 | 39,70 | 41,46 | |
1143 | Кирово-Чепецк лотос | м-300 | 250х120х65 | 50,40 | 52.54 | |
1201 | Витебск (поддон 330 шт.) | м-200 | 250х120х65 | 25,80 | 25.80 | |
1202 | Витебск скруглённый R=60мм | м-200 | 250х120х65 | 38,50 | 38.50 | |
1301 | Lode скруглённый R=60мм | м-500 | 250х120х65 |
120,00 |
120,00 |
Артикул |
Фото |
Производитель |
Марка
прочности |
Размер |
Цена опт кратно
машине за шт. (руб) |
Цена розница
за шт. (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|
Кирово-Чепецк
|
||||||
1131 | Красный (поддон 540 шт.) | м-150 | 250х85х65 | 11,16 | 11.64 | |
1104 | Красный (поддон 420 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 13,39 | 13.97 | |
1105 | Красный (поддон 308 шт.) | м-150 | 250х120х88 | 18,11 | 18.90 | |
1132 | Красный флешинг (поддон 420 шт.) | м-150 | 250х120х88 | 14,54 | 15,17 | |
1133 | Красн. флешинг кора (под. 420 шт.) | м-150 | 250х120х88 | 14,54 | 15,17 | |
1106 | Красный кора (поддон 420 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 14,54 | 15,17 | |
1107 | Красный кора (поддон 308 шт.) | м-150 | 250х120х88 | 19,67 | 20.52 | |
1157 | Гляссе (под. 540 шт.) | м-150 | 250х85х65 | 17,84 | 18,61 | |
1158 | Гляссе (под. 420 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 20,79 | 21,70 | |
1159 | Гляссе (под. 308 шт.) | м-150 | 250х120х88 | 28,11 | 29,33 | |
1160 | Терракот (под. 540 шт.) | м-150 | 250х850х65 | 17,84 | 18,61 | |
1161 | Терракот (под. 420 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 20,79 | 21,70 | |
1162 | Терракот (под. 308 шт.) | м-150 | 250х120х88 | 28,11 | 29,33 | |
1108 | Тёмный шоколад (под. 540 шт.) | м-150 | 250х85х65 | 17,84 | 18,61 | |
1167 | Тёмный шоколад (под. 420 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 20,79 | 21,70 | |
1168 | Тёмный шоколад (под. 308 шт.) | м-150 | 250х120х88 | 28,11 | 29,33 | |
1170 | Кора гляссе (под. 420 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 20,79 | 21,70 | |
1171 | Кора терракот (под. 420 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 20,79 | 21,70 | |
1173 | Кора тём. шоколад (под. 420 шт) | м-150 | 250х120х65 | 20,79 | 21,70 | |
1174 | Кора тём. шоколад (под. 308 шт) | м-150 | 250х120х88 | 28,11 | 29,33 | |
1126 | Камелот (поддон 420 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 27,30 | 28.49 | |
1127 | Камелот (поддон 308 шт.) | м-150 | 250х120х88 | 36,89 | 38.50 | |
1120 | Камелот гляссе (поддон 540 шт.) | м-150 | 250х85х65 | 22,98 | 23,98 | |
1180 | Камелот гляссе (поддон 420 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 27,30 | 28.49 | |
1181 | Камелот гляссе (поддон 308 шт.) | м-150 | 250х120х88 | 36,89 | 38,50 | |
1121 | Камелот терракот (поддон 540 шт.) | м-150 | 250х85х65 | 22,98 | 23,98 | |
1184 | Камелот терракот (поддон 420 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 27,30 | 28.49 | |
1185 | Камелот терракот (поддон 308 шт.) | м-150 | 250х120х88 | 36,89 | 38.50 | |
1138 | Камелот шоколад (поддон 540 шт.) | м-150 | 250х85х65 | 22,98 | 23,98 | |
1188 | Камелот шоколад (поддон 420 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 27,30 | 28.49 | |
1189 | Камелот шоколад (поддон 308 шт.) | м-150 | 250х120х88 | 36,89 | 38.50 | |
1139 | Камелот тём. шоколад (под. 540 шт.) | м-150 | 250х85х65 | 22,98 | 23,98 | |
1192 | Камелот тём. шоколад (под. 420 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 27,30 | 28.49 | |
1193 | Камелот тём. шоколад (под. 308 шт.) | м-150 | 250х120х88 | 36,89 | 38.50 | |
1134 | Шоколад (поддон 540 шт.) | м-150 | 250х85х65 | 17,84 | 18.61 | |
1110 | Шоколад (поддон 420 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 20,79 | 21,70 | |
1111 | Шоколад (поддон 308 шт.) | м-150 | 250х120х88 | 28,11 | 29,33 | |
1112 | Шоколад кора (под. 420 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 20,79 | 21.70 | |
1137 | Лотос (под. 540 шт.) | м-150 | 250х85х65 | 20,76 | 21,66 | |
1116 | Лотос (под. 420 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 24,69 | 25,76 | |
1117 | Лотос (под. 308 шт.) | м-150 | 250х120х88 | 33,37 | 34,82 | |
1118 | Лотос кора (под. 420 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 25,84 | 26,96 | |
1119 | Лотос кора (под. 308 шт.) | м-150 | 250х120х88 | 34,93 | 36,44 | |
1109 | Бавария (поддон 540 шт.) | м-150 | 250х85х65 | 17,84 | 18,61 | |
1122 | Бавария (поддон 420 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 20,79 | 21.70 | |
1123 | Бавария (поддон 308 шт.) | м-150 | 250х120х88 | 28,11 | 29,33 | |
1124 | Бавария кора (под. 420 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 20,79 | 21.70 | |
1113 | Белый (поддон 540 шт.) | м-150 | 250х85х65 | 22,98 | 23,98 | |
1114 | Белый (поддон 420 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 27,30 | 28,49 | |
1115 | Белый (поддон 308 шт.) | м-150 | 250х120х88 | 36,89 | 38,50 | |
1135 | Белый кора (поддон 540 шт.) | м-150 | 250х85х65 | 24,13 | 25,18 | |
1136 | Белый кора (поддон 420 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 28,45 | 29,69 | |
Stolz
|
||||||
1601 | Красный (поддон 420 шт.) | м-125-175 | 250х120х65 | 14,10 | 14,10 | |
1603 | Красный (поддон 308 шт.) | м-125-175 | 250х120х88 | 18,20 | 18,20 | |
1605 | Шоколад (поддон 420 шт.) | м-125-175 | 250х120х65 | 20,40 | 20,40 | |
1606 | Шоколад (поддон 308 шт.) | м-125-175 | 250х120х88 | 25,60 | 25,60 | |
1609 | Ваниль (поддон 420 шт.) | м-150-175 | 250х120х65 | 19,90 | 19,90 | |
1610 | Ваниль (поддон 308 шт.) | м-150-175 | 250х120х88 | 24,20 | 24,20 | |
1631 | Флеш-обжиг (поддон 420 шт.) | м-150-175 | 250х120х65 | 18,90 | 18,90 | |
1632 | Флеш-обжиг (поддон 308 шт.) | м-150-175 | 250х120х88 | 23,70 | 23,70 | |
1633 | Клён (поддон 420 шт.) | м-150-175 | 250х120х65 | 14,50 | 14,50 | |
1635 | Клинкер белый (поддон 420 шт.) | м-300 | 250х120х65 | 31,30 | 31,30 | |
1636 | Клинкер белый (поддон 308 шт.) | м-300 | 250х120х88 | 34,40 | 34,40 | |
Керма (цена для данного производителя указана без НДС) |
||||||
8100 | Красный (поддон 556 шт.) | м-150 | 250х85х65 | 12,10 | ||
8101 | Красный (поддон 444 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 12,10 | ||
8102 | Красный (поддон 348 шт.) | м-150 | 250х120х88 | 16,50 | ||
8103 | Красный бархат (поддон 556 шт.) | м-150 | 250х85х65 | 12,90 | ||
8104 | Красный бархат (поддон 444 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 12,90 | ||
8105 | Красный бархат (поддон 348 шт.) | м-150 | 250х120х88 | 17,50 | ||
8106 | Шоколад (поддон 556 шт.) | м-150 | 250х85х65 | 18,80 | ||
8107 | Шоколад (поддон 444 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 18,80 | ||
8108 | Шоколад (поддон 348 шт.) | м-150 | 250х120х88 | 25,50 | ||
8109 | Бархат шоколад (поддон 556 шт.) | м-150 | 250х85х65 | 19,50 | ||
8110 | Бархат шоколад (поддон 444 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 19,50 | ||
8111 | Бордо (поддон 556 шт.) | м-150 | 250х85х65 | 16,50 | ||
8112 | Бордо (поддон 444 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 16,50 | ||
8113 | Бордо (поддон 348 шт.) | м-150 | 250х120х88 | 22,50 | ||
8114 | Бархат бордо (поддон 556 шт.) | м-150 | 250х85х65 | 17,10 | ||
8115 | Бархат бордо (поддон 444 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 17,10 | ||
8116 | Терракот (поддон 556 шт.) | м-150 | 250х85х65 | |||
8117 | Терракот (поддон 444 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 17,30 | ||
8118 | Терракот (поддон 348 шт.) | м-150 | 250х120х88 | 23,50 | ||
8119 | Бархат терракот (поддон 556 шт.) | м-150 | 250х85х65 | |||
8120 | Бархат терракот (поддон 444 шт.) | м-150 | 250х120х65 | |||
8121 | Пшеничное лето (поддон 556 шт.) | м-150 | 250х85х65 | 15,70 | ||
8122 | Пшеничное лето (поддон 444 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 15,70 | ||
8123 | Пшеничное лето (поддон 348 шт.) | м-150 | 250х120х88 | 21,30 | ||
8124 | Бархат пшенич. лето (под. 556 шт.) | м-150 | 250х85х65 | 16,40 | ||
8125 | Бархат пшенич. лето (под. 444 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 16,40 | ||
Кетра |
||||||
1901 | Красный (поддон 360 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 12,75 | 12.75 | |
1902 | Красный (поддон 264 шт.) | м-150 | 250х120х88 | 16,00 | 16,00 | |
1903 | Молоч. шоколад (под. 360 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 17,20 | 17.20 | |
1904 | Молоч. шоколад (под. 264 шт.) | м-150 | 250х120х88 | 23,00 | 23.00 | |
1905 | Солома (поддон 360 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 16,70 | 16.70 | |
1906 | Солома (поддон 264 шт.) | м-150 | 250х120х88 | 23,00 | 23.00 | |
Мстёра
|
||||||
1711 | Гладкий (поддон 480 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 7,80 | 7.80 | |
1712 | Рифлёный (поддон 480 шт.) | м-150 | 250х120х65 | 6,70 | 6.70 | |
1713 | Гладкий (поддон 352 шт.) | м-150 | 250х120х88 | 9,70 | 9.70 | |
1714 | Рифлёный (поддон 352 шт.) | м-150 | 250х120х88 | 11,00 | 11.00 | |
1715 | Рифлёный (поддон 252 шт.) | м-125 | 250х120х140 | 12,60 | 12.60 | |
1716 | Рифлёный (поддон 252 шт.) | м-150 | 250х120х140 | 12,70 | 12.70 |
Мстёра
|
||||||
1702 | Камень 2.1НФ (поддон 252 шт) | м-150 | 250х120х140 | 14,60 | 15.30 | |
1703 | Камень 2.1НФ (поддон 252 шт) | м-150 | 250х120х140 | 14,60 | 15.30 | |
Stolz
|
||||||
1641 | Камень 10.7НФ (поддон 60 шт) | м-75 | 380х250х219 | 96.70 | 96.70 | |
1642 | Камень 14.3НФ (поддон 40 шт) | м-75 | 510х250х219 | 127.70 | 127.70 | |
Кетра
|
||||||
1407 | Камень 2.1НФ (поддон 280 шт) | м-150 | 250х120х140 | 17,70 | 17.70 | |
1408 | Камень 14.3НФ (поддон 40 шт) | м-100 | 510х250х219 | 120,10 | 120.10 | |
1421 | Камень 7.2НФ (поддон 72 шт) | м-100 | 510х125х219 | 72,30 | 72.30 | |
1409 | Камень 12.4НФ (поддон 48 шт) | м-100 | 440х250х219 | 108,20 | 108.20 | |
1422 | Камень 6.2НФ (поддон 72 шт) | м-100 | 440х125х219 | 64,20 | 64.20 | |
1410 | Камень 10.7НФ (поддон 60 шт) | м-100 | 380х250х219 | 91,40 | 91.40 | |
1423 | Камень 5.4НФ (поддон 108 шт) | м-100 | 380х125х219 | 55,00 | 55.00 | |
1411 | Камень 11.2НФ (поддон 60 шт) | м-100 | 250х398х219 | 92,50 | 92.50 | |
1412 | Камень 9.0НФ (поддон 60 шт) | м-100 | 200х400х219 | |||
1413 | Камень 6.9НФ (поддон 80 шт) | м-100 | 120х510х219 | 57,80 | 57.80 | |
1420 | Тёплый раствор ПУТФОРМ МС114 | 20 кг | 315,00 |
Акртикул |
Фото |
Цвет |
Штук
в м2 |
Размер |
Цена за м2
(руб) |
Цена за шт.
(руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Колотый
|
||||||
2301 | Серый | 75 | 190х90х56 | 570,00 | 7.60 | |
2302 | Красный | 75 | 190х90х56 | 622,50 | 8.30 | |
2303 | Зелёный | 75 | 190х90х56 | 697,50 | 9.30 | |
2304 | Жёлтый | 75 | 190х90х56 | 937,50 | 12.50 | |
2311 | Серый | 40 | 250х120х88 | 648,00 | 16.20 | |
2312 | Красный | 40 | 250х120х88 | 688,00 | 17.20 | |
2317 | Горчичный | 40 | 250х120х88 | 688,00 | 17.20 | |
2318 | Чёрный | 40 | 250х120х88 | 688,00 | 17.20 | |
2314 | Жёлтый | 40 | 250х120х88 | 1040,00 | 26.00 | |
2321 | Серый | 25 | 390х90х90 | 557,50 | 22.30 | |
2322 | Красный | 25 | 390х90х90 | 600,00 | 24.00 | |
2327 | Горчичный | 25 | 390х90х90 | 600,00 | 24.00 | |
2328 | Чёрный, | 25 | 390х90х90 | 600,00 | 24.00 | |
2324 | Жёлтый | 25 | 390х90х90 | 855,00 | 34,20 | |
Гладкий
|
||||||
2340 | Серый | 50 | 250х120х65 | 590,00 | 11,80 | |
2341 | Красный | 50 | 250х120х65 | 625 | 12,50 | |
2342 | Чёрный | 50 | 250х120х65 | 625 | 12,50 | |
2343 | Шоколадный | 50 | 250х120х65 | 625 | 12,50 | |
2344 | Жёлтый | 50 | 250х120х65 | 775 | 15,50 | |
Фигурный |
||||||
2360 | Серый | 250х120х65 | 42,50 | |||
2361 | Красный | 250х120х65 | 47,50 | |||
2362 | Чёрный | 250х120х65 | 47,50 | |||
2363 | Шоколадный | 250х120х65 | 47,50 | |||
2364 | Жёлтый | 250х120х65 | 61,00 |
Артикул | Фото | Производитель | Номенклатура | Размер |
Вес |
Цена за шт.
(руб) |
---|---|---|---|---|---|---|
2901 | Богданович (поддон 385 шт.) | ШБ-5 | 230х114х65 |
3,45 |
40,80 | |
2902 | Богданович (поддон 297 шт.) | ШБ-8 | 250х125х65 |
4,08 |
47,80 | |
2913 | Богданович (поддон 420 шт.) | ШБ-44 | 230х114х клин |
3,14 |
44,40 | |
2903 | Богданович (поддон 420 шт.) | ШБ-45 | 230х114х клин |
2,96 |
44,40 | |
2904 | Богданович (поддон 70 шт.) | ШБ-94 | 460х230х75 (16кг) |
15,9 |
340,00 |
Внимание! Перед оформлением заказа уточняйте цены - возможны изменения!!!