Артикул | Фото | Вид продукции |
Единица измерения |
Характеристики |
Цена с НДС опт (руб.) |
Цена с НДС розница (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Брусчатка | м2=50 шт. | |||||
2333 | серая кирпичик (пресс) | м2 / шт. | 200х100х60 | 490 / 9.80 | ||
2334 | красная кирпичик (пресс) | м2 / шт. | 200х100х60 | 578 / 11.60 | ||
2331 | серая кирпичик (пресс) | м2 / шт. | 200х100х40 | 400 / 8.00 | ||
2332 | красная кирпичик (пресс) | м2 / шт. | 200х100х40 | 480 / 9.60 | ||
2401 | серая кирпичик (литьё) | м2 / шт. | 200х100х45 | 550 / 11.00 | ||
2402 | красная кирпичик (литьё) | м2 / шт. | 200х100х45 | 590 / 11.80 | ||
Плитка тротуарная | 1 уп = 10 м2 | |||||
2403 | серая "Паркет" (литьё) | м2=11 шт. | 300х300х30 | 473 / 43 | ||
2404 | серая "Калифорния" (литьё) | м2=11 шт. | 300х300х30 | 473 / 43 | ||
2405 | красная "Калифорния" (литьё) | м2=11 шт. | 300х300х30 | 517 / 47 | ||
2335 | серая "Шагрень" (литьё) | м2=8 шт. | 350х350х50 | 504 / 63 | ||
2406 | серая "8 кирпичей" (лит) | м2=11 шт. | 300х300х30 | 473 / 43 | ||
2407 | серая "8 кирпичей" (лит) | м2=6.25 шт. | 400х400х50 | 531.25 / 85 | ||
2408 | серая "12 кирпичей" (лит) | м2=4 шт. | 500х500х50 | 544 / 136 | ||
2409 | серая "Квадрат волна" (лит) | м2=8 шт. | 350х350х50 | 544 / 68 | ||
2410 | серая (пресс) | м2=6.25 шт. | 400х400х60 | 594 / 95 | ||
2420 | Водосток серый | шт. | 500х150х50 | 90.00 | ||
2336 | Бордюр тротуарный серый | шт. | 1000х200х80 | 150.00 | ||
2337 | шт. | 500х200х80 | 75.00 |
Артикул | Фото | Вид продукции | Единица измерения | Характеристики | Цена с НДС опт (руб.) | Цена с НДС розница (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
4501 | Цемент | мешок 50 кг | М-400 | 310.00 | ||
3903 | Цементно-песчаная смесь | мешок 25 кг | М-150 | 92.00 | ||
3905 | Пескобетон смесь | мешок 25 кг | М-300 | 110.00 | ||
Глина печная | ||||||
0706 | брикет | шт. | 3,5 кг | 16.00 | ||
0705 | пушонка | мешок | 50 кг | 350.00 | ||
2905 | Глина шамотная | мешок | 50 кг | 400.00 | ||
2906 | Порошок шамотный | мешок | 50 кг | 450.00 | ||
4001 | Огнеупорно-кладочная смесь | мешок | 25 кг | 240.00 | ||
4003 | Каминная всесезонная смесь | мешок | 25 кг | 462.00 | ||
4004 | Огнеупорная смесь Оптимум | мешок | 5 кг | 209.00 | ||
4005 | Штукатурная смесь Классик | мешок | 20 кг | 517.00 | ||
4002 | Печная кладочная смесь | мешок | 25 кг | 240.00 |
Артикул | Фото | Вид продукции |
Единица измерения |
Характеристики |
Цена с НДС опт (руб.) |
Цена с НДС розница (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
5001 | Керамзит | м3 | фр. 10-20 | 1770 (кратно машине) | меш. 0,05 м3 - 120,00 | |
5501 | Щебень известняковый | тонна | фр. 5-20 | 940 (кратно 25/30 т) | ||
5502 | фр. 20-40 | 940 (кратно 25/30 т) | ||||
5503 | фр. 40-70 | 940 (кратно 25/30 т) | ||||
6003 | Гравмасса | тонна | 13300 (кратно 10 тонн) | |||
6002 | Песок | самосвал | карьерный | 410 (кратно 20 т) | ||
6002 | Песок | самосвал | карьерный | 330 (кратно 30 т) | ||
6001 | речной | 440 (кратно 20 тонн) |
Артикул | Фото | Вид продукции |
Единица измерения |
Характеристики |
Цена с НДС опт (руб.) |
Цена с НДС розница (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Шпатлевка | ||||||
8001 | ЕК К200 (гипс) | мешок | 25 кг | 337,00 | ||
8002 | ЕК К300 (гипс) | мешок | 25 кг | 372,00 | ||
8003 | WEBER.VETONIT LR+ | мешок | 25 кг | 693,00 | ||
Штукатурка | ||||||
8101 | ЕК TG40 (гипс) | мешок | 30 кг | 298,00 | ||
8102 | KNAUF ROTBAND (гипс) | мешок | 30 кг | 469,00 | ||
Клей плиточный | ||||||
8201 | ЕК 2000 Keramik (цемент) | мешок | 25 кг | 193,00 | ||
8202 | ЕК 3000 Universal (цемент) | мешок | 25 кг | 254,00 | ||
Полы наливные | ||||||
8301 | ЕК FT01 base | мешок | 25 кг | 203,00 | ||
8302 | ЕК FT03 finish | мешок | 23 кг | 415,00 |